Манчестър Сити
Великобритания Основан: 1880 Etihad Stadium
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Астън Вила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Челси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Евертън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Фулъм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ливърпул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Манчестър Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Манчестър Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Нюкасъл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Тотнъм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Уест Хем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Кристъл Палас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ипсуич Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Лестър | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Саутхемптън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Уулвърхемптън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Борнемут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Брайтън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Нотингам Форест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Брентфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Кристъл Палас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Нотингам Форест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Брайтън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Борнемут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Уулвърхемптън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Саутхемптън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Лестър | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ипсуич Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Уест Хем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Астън Вила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Тотнъм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Нюкасъл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Манчестър Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Манчестър Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ливърпул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Фулъм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Евертън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Челси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Брентфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Кристъл Палас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Нотингам Форест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Брайтън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Борнемут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Уулвърхемптън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Саутхемптън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Лестър | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ипсуич Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Уест Хем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Астън Вила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Тотнъм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Нюкасъл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Манчестър Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Манчестър Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ливърпул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Фулъм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Евертън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Челси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Брентфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Следващи мачове
14:00 | 10авг | Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити | |||
15:30 | 18авг | Челси - Манчестър Сити | |||
14:00 | 24авг | Манчестър Сити - Ипсуич Таун |
Предишни мачове
21:30 | 3авг | Манчестър Сити - Челси | 42 | ||
23:00 | 31юли | Манчестър Сити - Барселона | 14 | ||
23:00 | 31юли | Барселона - Манчестър Сити | |||
22:00 | 28юли | Манчестър Сити - Милан | 23 | ||
23:30 | 24юли | Манчестър Сити - Селтик | 34 | ||
14:00 | 25май | Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед | 12 | ||
15:00 | 19май | Манчестър Сити - Уест Хем | 31 | ||
19:00 | 14май | Тотнъм - Манчестър Сити | 02 | ||
11:30 | 11май | Фулъм - Манчестър Сити | 04 | ||
16:30 | 4май | Манчестър Сити - Уулвърхемптън | 51 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Ederson | 31 | |
Mahamadou Susoho | 76 | |
Jahmai Simpson-Pusey | 66 | |
Callum Doyle | 86 | |
Rico Lewis | 82 | |
Nico O’Reilly | 75 | |
Máximo Perrone | 32 | |
Oscar Bobb | 52 | |
James McAtee | 87 | |
Jack Grealish | 10 | |
Erling Haaland | 9 | |
Jadel Katongo | 70 | |
Josh Wilson-Esbrand | 97 | |
Kalvin Phillips | 4 | |
Micah Hamilton | 92 | |
Stefan Ortega | 18 | |
Scott Carson | 33 | |
Jo?ko Gvardiol | 24 | |
Tomas Galvez | 88 | |
Luke Mbete | 79 | |
Stephen Mfuni | 91 | |
Lakyle Samuel | 90 | |
Mateo Kova?i? | 8 | |
Jacob Wright | 56 | |
Ben Knight | 96 | |
Joel Ndala | 73 | |
Justin Oboavwoduo | 99 | |
Amar Ahmed | 93 | |
Reigan Heskey | 95 |