ЦСКА
България Основан: 1948 Stadion Balgarska Armija
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
2 | Спартак Варна | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
3 | Ботев Пловдив | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
4 | Лудогорец | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
5 | Локомотив София | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | |
6 | Берое | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
7 | Локомотив Пловдив | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
8 | Черно Море | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9 | Арда | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
10 | ЦСКА | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
11 | Крумовград | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
12 | ЦСКА 1948 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Славия | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
14 | Хебър 1918 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
15 | Септември София | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
16 | Ботев Враца | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Лудогорец | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | Черно Море | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
1 | Левски | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Спартак Варна | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Локомотив София | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Локомотив Пловдив | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Арда | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | ЦСКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Крумовград | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Ботев Пловдив | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Берое | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ЦСКА 1948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Хебър 1918 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Славия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Септември София | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Ботев Враца | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Ботев Пловдив | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Спартак Варна | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Берое | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Локомотив София | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Локомотив Пловдив | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ЦСКА 1948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Славия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Лудогорец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Черно Море | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Арда | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | ЦСКА | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Крумовград | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Хебър 1918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Септември София | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Ботев Враца | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Следващи мачове
16:00 | 11авг | ЦСКА 1948 - ЦСКА | |||
00:00 | 17авг | ЦСКА - Славия |
Предишни мачове
16:00 | 3авг | Спартак Варна - ЦСКА | 30 | ||
16:00 | 27юли | ЦСКА - Хебър 1918 | 31 | ||
18:15 | 21юли | Лудогорец - ЦСКА | 10 | ||
14:30 | 5юли | ЦСКА - Раднички НИШ | 10 | ||
08:30 | 5юли | ЦСКА - Макаби Петах Тиква | 21 | ||
14:30 | 1юли | ЦСКА - Берое | 30 | ||
00:00 | 26юни | ЦСКА - Крумовград | |||
08:00 | 22юни | ЦСКА - Беласица | 20 | ||
17:00 | 31май | ЦСКА - ЦСКА 1948 | 02 | ||
17:30 | 26май | Локомотив Пловдив - ЦСКА | 10 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Ivan Dyulgerov | 25 | |
Thibaut Vion | 15 | |
Lumbardh Dellova | 5 | |
Hristiyan Petrov | 4 | |
Sainey Sanyang | 3 | |
Marcelino Carreazo | 26 | |
Ulaus Yar Scarshem | 7 | |
Jonathan Lindseth | 10 | |
Stanislav Shopov | 8 | |
Tobias Heintz | 14 | |
Georgi Brankov Chorbadzhiyski | 16 | |
Marin Orlinov | 12 | |
Brayan Córdoba | 13 | |
Ivan Turitsov | 19 | |
Yulian Iliev | 24 | |
Jason Lokilo | 22 | |
Petko Panayotov | 30 | |
Ivan Tasev | 29 | |
Yoan Bornosuzov | 91 | |
Matthias Phaeton | 11 |