Uruguay Primera División - Apertura
Primera División - Apertura класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенярол | 15 | 13 | 2 | 0 | 24 | 41 | |
2 | Club Nacional | 15 | 10 | 4 | 1 | 15 | 34 | |
3 | Defensor Sporting | 15 | 8 | 4 | 3 | 14 | 28 | |
4 | Бостън Ривър | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 27 | |
5 | Progreso | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 24 | |
6 | Cerro Largo | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
7 | Расинг Монтевидео | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | |
8 | Liverpool Montevideo | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | |
9 | Wanderers | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | |
10 | Cerro | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 | |
11 | Депортиво Малдонадо | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | |
12 | Rampla Juniors | 15 | 4 | 3 | 8 | -12 | 15 | |
13 | КА Ривър Плейт | 15 | 3 | 5 | 7 | -5 | 14 | |
14 | Danubio | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 | |
15 | Fenix | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 | |
16 | Miramar | 15 | 2 | 5 | 8 | -10 | 11 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенярол | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | Club Nacional | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
3 | Defensor Sporting | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
5 | Progreso | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
10 | Cerro | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
13 | КА Ривър Плейт | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
8 | Liverpool Montevideo | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
9 | Wanderers | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
4 | Бостън Ривър | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
12 | Rampla Juniors | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
6 | Cerro Largo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Расинг Монтевидео | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
11 | Депортиво Малдонадо | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
16 | Miramar | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
14 | Danubio | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
15 | Fenix | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенярол | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
4 | Бостън Ривър | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
2 | Club Nacional | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
6 | Cerro Largo | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
7 | Расинг Монтевидео | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
3 | Defensor Sporting | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
14 | Danubio | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
5 | Progreso | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
11 | Депортиво Малдонадо | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
15 | Fenix | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
8 | Liverpool Montevideo | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
9 | Wanderers | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
12 | Rampla Juniors | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
10 | Cerro | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
16 | Miramar | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
13 | КА Ривър Плейт | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Прогнози | |||
PEN21:0004 авг | Club Nacional - Пенярол | 87 |
Progreso - 01Cerro Largo
Примера Дивизион - Апертура, 4 юни 21:00Емануил ТодоровPRO Tipster
-20 Точки
1.38Над 1.5 гола10
1.39Двоен Шанс: 1x10
+4 прогнози
Liverpool Montevideo - 03Cerro
Примера Дивизион - Апертура, 3 юни 18:30Емануил ТодоровPRO Tipster
-7 Точки
1.33Над 1.5 гола10
1.25Двоен Шанс: 1x10
+4 прогнози
Defensor Sporting - 30Miramar
Примера Дивизион - Апертура, 2 юни 23:30Петър БорисовPRO Tipster
+7 Точки
1.68Defensor Sporting да бие10
Wanderers - 21Rampla Juniors
Примера Дивизион - Апертура, 1 юни 23:30Емануил ТодоровPRO Tipster
+4 Точки
1.20Над 6.5 Корнера10
1.38Над 1.5 гола10
+1 прогнози
Пенярол - 30КА Ривър Плейт
Примера Дивизион - Апертура, 30 април 02:00Петър БорисовPRO Tipster
+10 Точки
1.95Домакин/Под 3.510
+3 прогнози
Progreso - 42Rampla Juniors
Примера Дивизион - Апертура, 27 март 21:00Петър БорисовPRO Tipster
+7 Точки
1.70Progreso да бие10
+13 прогнози
Club Nacional - 00Progreso
Примера Дивизион - Апертура, 23 март 23:30Петър БорисовPRO Tipster
-20 Точки
2.00Над 2.5 гола10
2.50Двата отбора да отбележат10
+2 прогнози
Депортиво Малдонадо - 10Defensor Sporting
Примера Дивизион - Апертура, 24 март 02:00Петър БорисовPRO Tipster
-10 Точки
1.80Двата отбора да отбележат10
+3 прогнози
Cerro - 11Cerro Largo
Примера Дивизион - Апертура, 24 март 15:00Петър БорисовPRO Tipster
+9 Точки
1.42Двоен Шанс: 2x10
1.52Над 1.5 гола10
+4 прогнози